Jäsenistä yli 91% on aktiivisia iki:n jäsenpalveluiden käyttäjiä päätellen sähköpostilla lähetetyn vuosikokouskutsun palauttamien virheilmoitusten lukumäärästä 1393 joka noin 9% kaikista jäsenistä. Virheilmoitusten määrä oli melkein kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, lähinnä roskapostisuodattimien vuoksi jotka blokkasivat aiempaa selvästi enemmän viestejä.
Vuoden 2006 hallitus kokoontui 34 kertaa käyttäen www-jäsenrekisterissä olevaa puoliautomatisoitua hallituksen kokous -toimintoa.
![]() IKI:n jäsenmäärän kehitys |
Yhdistyksen hallituksessa toimi vuosikokousten välisenä aikana seuraavat henkilöt:
Vuoden aikana ei ilmestynyt ikitotuus-jäsenlehteä.
Iki-osoitteista varsin monet yleiset etu.sukunimi -muotoiset osoitteet ovat jo jollakin jäsenellä käytössä. Kuitenkaan uusilla hakijoilla ei ole esiintynyt erikoisesti ongelmia löytää itselleen toimivat omat ikiosoitteet. Iki-osoitteiden teoreettinen käyttöaste osoitteen pituuden mukaan on seuraava.
3/2007 3/2006
aliaksen_pituus | kpl_ikissa | kaytossa | kpl_ikissa | kaytossa
-----------------+------------+-------------+------------+------------
1 | 37 | 92.500000% | 35 | 87.500000%
2 | 359 | 22.437500% | 347 | 21.687500%
3 | 2072 | 3.237500% | 1951 | 3.048437%
4 | 2171 | .084805% | 2013 | .078633%
5 | 3045 | .002974% | 2817 | .002751%
6 | 3278 | .000080% | 2960 | .000072%
7 | 2105 | .000001% | 1878 | .000001%
8 | 2537 | .000000% | 2289 | .000000%
9 | 925 | .000000% | 828 | .000000%
10 | 1367 | .000000% | 1227 | .000000%
11 | 2092 | .000000% | 1884 | .000000%
12 | 2625 | .000000% | 2363 | .000000%
13 | 3496 | .000000% | 3111 | .000000%
14 | 3409 | .000000% | 3020 | .000000%
15 | 2284 | .000000% | 2017 | .000000%
16 | 1532 | .000000% | 1350 | .000000%
17 | 880 | .000000% | 790 | .000000%
18 | 366 | .000000% | 322 | .000000%
19 | 202 | .000000% | 173 | .000000%
20 | 109 | .000000% | 88 | .000000%
21 | 71 | .000000% | 61 | .000000%
22 | 50 | .000000% | 44 | .000000%
23 | 28 | .000000% | 25 | .000000%
24 | 12 | .000000% | 9 | .000000%
25 | 7 | .000000% | 4 | .000000%
26 | 9 | .000000% | 7 | .000000%
27 | 3 | .000000% | 3 | .000000%
30 | 1 | .000000% | 1 | .000000%
62 | 1 | .000000% | 1 | .000000%
IKI:llä on jäseniä aika hyvin ympäri Suomea:
paikkakunta | lukumaara --------------+----------- Helsinki | 5275 Espoo | 3365 Tampere | 1642 Vantaa | 818 Turku | 624 Oulu | 513 Jyväskylä | 399 Lappeenranta | 182 Kirkkonummi | 178 Kuopio | 172 Lahti | 118 Kerava | 108 Hyvinkää | 98 Pori | 94 Tuusula | 91 Vaasa | 90 Kauniainen | 89 Järvenpää | 87 Porvoo | 86 Hämeenlinna | 84 Lempäälä | 78 Joensuu | 72 Nurmijärvi | 64 Kangasala | 62 Lohja | 59 Pirkkala | 59 Riihimäki | 53 Kotka | 52 Vihti | 51
Roskapostitoimikunta on toiminut ajoittain aktiivisesti. IKI:n roskapostisuodatin on osoittautunut suosituksi lisäpalveluksi jäsenistön keskuudessa ja sen kapasiteettia on jouduttu kasvattamaan ajan myötä.
Roskaposti on alkanut muodostua ongelmaksi yhä useammalle ikin jäsenelle joten asia edelleen erittäin ajankohtainen jäsenistölle.
Taloustoimikunnalla ei käytännössä ole ollut toimintaa.
Toiminta on jatkunut vakaasti ja yhdistyksen peruspalvelut ovat toimineet hyvin koko vuoden ajan.
Pääosa IKI:n varoista on sijoitettu erilaisiin rahastoihin aiemmin vuosikokouksessa päätetyn sijoitusstrategian mukaisesti.