Sheet1
Time Allowance differences 2005-2006 for FE83 HH 19.5 2006
Wind speed(kn) 6 8 10 12 14 16 20
beat BSP -1.5 -1.0 -1.4 -0.5 0.2 0.7 1.2
52 -1.4 -1.1 1.3 3.2 2.9 2.6 2.6
60 -1.0 -0.2 3.4 3.0 3.2 3.9 5.1
75 -0.8 1.2 3.2 4.0 5.6 7.8 7.4
90 -0.7 2.9 3.4 6.1 8.0 7.4 6.8
110 -0.7 1.5 3.6 5.2 8.2 7.6 6.7
120 -1.0 0.1 3.8 4.0 7.5 8.1 6.9
135 -1.0 -0.6 1.4 3.6 4.6 7.7 7.5
150 -0.8 -0.8 -0.5 1.8 3.2 4.6 7.6
Run BSP 0.8 -0.8 -0.4 -0.1 1.9 3.3 6.8
Positive numbers = more time allowance = good s/mi

Sheet2

Sheet3